一、静脉抽血注意事项
1.抽血前三天不要吃过于油腻、高蛋白的饮食,不要大量饮酒,保持平日的生活规律。
2.空腹抽血,抽血前需禁食8—12小时,但最好不超过16小时,其间不可进食,可以喝少量的水,避免剧烈运动。除某些必须按时服用的药物以外,其他药物抽血之后再服用,以免对某些检验结果有所干扰。
3.抽血前应尽量清洁抽血部位的皮肤,不要穿袖口过小过紧的衣服,避免血肿。
4.抽血时应放松心情,避免因恐惧造成血管收缩,增加采血的困难。
5.抽血后在正确位置——针孔部位按压3—5分钟,以压迫止血。压迫止血的时间应充分,每个人的凝血情况各不相同,个别人需较长时间方可凝血。因此,不要看到皮肤表层未出血,就马上停止压迫,可能会因未完全止血而使血液渗至皮肤下面造成淤青。抽血后不要按揉针孔部位,以免造成皮下血肿。如果不慎有小片瘀青,会有轻微触痛,但请你不必惊慌,可过24小时后再做热敷,以促进瘀血吸收。一般的小量瘀血多在3到5天就会逐渐吸收而颜色变浅。
6.抽血后出现晕血症状,如头晕、眼花、乏力等,应立即平卧,饮少量糖水,待症状缓解后再进行体检。
二、留取尿液标本注意事项
1.做尿常规检查时应尽量采用新鲜晨尿。随机留取的尿液以中段尿为宜。
2.女性留取尿标本时应避开经期,应防止阴道分泌物混入尿液中,以中段尿为宜。
3.留取尿液应使用清洁干燥的容器,以医院提供的一次性尿杯和尿试管为好。用于常规检验的尿量应取10毫升左右,尽快送检。
三、留取粪便标本注意事项
1.应取指头大小的粪便送检,并注意选取有脓血或其他异常外观的部分送检。
2.取标本时应注意粪便的颜色与外观。
3.做粪便潜血试验要求三天内不食用瘦肉类、含动物血类等食物及含铁剂的药物,避免出现干扰。
4.所留取的标本应放在检验科提供的一次性粪便盒送检,注意不要直接用纸张包裹和棉签取。
5.粪便细菌培养标本应用医院检验科提供的无菌棉拭子采集。
检验咨询专线电话:87680573(工作时间)。
四、常规检验项目
血常规 | 白细胞计数分类:中性粒、淋巴、单核,红细胞计数、体积,血红蛋白测定,血小板计数、体积、分布宽度等。 白细胞增多见于炎性感染、中毒、白血病等;减少见于病毒感染、药物或放射线所致及某些血液病等,各种分类各有意义。血红蛋白及红细胞增多见于脱水、慢性组织缺氧等;减少见于各种贫血。血小板增高见于原发性血小板增多症、感染、炎症、某些恶性肿瘤及剧烈活动后等;降低见于原发性血小板减少性紫癜、脾功能亢进症、再生障碍性贫血、骨髓造血机能障碍、药物及放射治疗等。 |
尿常规 | 潜血,尿胆红素、酮体、胆原、蛋白、亚硝酸盐、糖定性,酸碱度,比重,有无红细胞、白细胞、透明管型等;尿比重增高见于高热、糖尿病等,比重低见于慢性肾炎以及肾功能严重损害等。尿中有蛋白见于肾炎、发热性疾病和泌尿道感染等,有糖见于糖尿病。尿出现红细胞、白细胞及管型,则有肾脏损害,如肾炎、泌尿道感染等。碱性尿常见磷酸盐结晶。 |
大便常规 | 颜色、性状,粘液、红细胞、白细胞、虫卵、霉菌定性等。观察颜色、性状和硬度,显微镜检查有无红细胞、白细胞、虫卵、霉菌等。 |
白带常规 | 红细胞、白细胞、霉菌、滴虫、pH值等。检查有无出血,有无细菌、霉菌、滴虫感染。 |
肝功能 | 检查肝脏有无疾病、肝脏损害程度以及肝病原因等。每一种肝功能项目只能反映肝脏的某一方面的某一种功能,要获得比较客观的肝功能结论,应综合多种肝功能项目进行评价,必要时复查。反映肝细胞损伤的项目有谷丙转氨酶、门冬氨酸转移酶、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶升高等;反映肝脏分泌和排泄功能障碍的项目有总胆红素、直接胆红素、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶升高等;反映肝脏合成贮备功能下降的项目有白蛋白、胆碱酯酶降低等;反映肝脏纤维化和肝硬化的项目有白蛋白、总胆红素降低等。 |
肾功能 | 尿素氮增高见于各种严重肾脏疾病所引起的肾功能不全等。肌酐增高说明有肾功能损害。尿酸增高见于早期肾功能不全和痛风、结缔组织病等。 |
血糖 | 高见于糖尿病,低见于肝病、饥饿、胰岛素分泌过多或甲状腺素不足等。 |
血脂分析 | 诊断高脂血症、动脉粥样硬化、冠心病、糖尿病等。胆固醇和甘油三酯增高见于高脂血症、肾病综合征、糖尿病、动脉粥样硬化、胆道阻塞、肥胖等;降低见于甲亢、肝硬变、吸收不良等。低密度脂蛋白增高见于高脂蛋白血症、肾病综合征、糖尿病、甲减、阻塞性黄疸等;降低见于低蛋白血症等。高密度脂蛋白降低是冠心病的重要危险因素之一,增高见于慢性肝炎、慢性乙醇中毒;降低见于糖尿病、肝脏疾病、冠心病、动脉粥样硬化等。 |
心功能测定 | 肌酸激酶增高见于急性心肌梗死、肌肉创伤、甲减等。肌酸激酶MB同工酶增高提示急性早期心肌梗死。乳酸脱氢酶增高提示心肌梗死、恶性肿瘤。 |
电解质 | 钠升高见于库欣综合征、原发性醛固酮增多症、肝硬变、失水、肾功能不全等;降低见于肾上腺皮质功能减退、尿崩症、糖尿病、稀释性低钠血症等。钾升高见于少尿、摄入过多含钾食物、组织创伤等;降低见于严重呕吐、腹泻、醛固酮增多症、皮质醇增多症、家族性周期性麻痹(低血钾型)、使用胰岛素等。 |
乙肝三系 | 乙肝表面抗原阳性是乙肝病毒感染的指标;表面抗体阳性见于乙肝恢复期或曾有过乙肝病毒感染史;e抗原阳性见于表面抗原阳性患者,并提示仍有强传染性;e抗体阳性见于乙肝病情稳定;核心抗体阳性说明最近感染了乙肝病毒或病毒仍在复制。 |
甲状腺功能全套 | 为判断甲亢或甲减的指标。 |
血粘度 | 全血粘度、血浆粘度值、红细胞聚集指数、全血高、低切相对指数 诊断血栓前状态和血栓性疾病。血粘度增高提示血液的流变性质发生异常,可影响组织的血流灌注、氧供等。 |
性激素全套 | 判断性激素紊乱疾病的病因和病变部位等。 |
AFP(甲胎蛋白) | 指标升高见于原发性肝癌、急性肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化及其他恶性肿瘤等。 |
CEA(癌胚抗原) | 指标升高见于大肠癌、胰腺癌、胃癌等。吸烟、妊娠期和心血管疾病、糖尿病、非特异性结肠炎等,部分病人也会升高。 |
T-PSA、F-PSA(前列腺) | 总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原 指标升高见于多数前列腺癌患者,有部分急性前列腺炎、前列腺肥大者也可升高。 |
CA125(糖类抗原125) | 卵巢癌相关抗原 |
CA199(糖类抗原199) | 胰腺癌相关抗原 |
CA153(糖类抗原153) | 乳腺癌相关抗原 |
(CA50)糖类抗原50 | 胰、肝、卵巢等相关抗原 |
CA724(糖类抗原724) | 胃癌、直肠癌相关抗原 |
CA242(糖类抗原242) | 消化道肿瘤相关抗原 |
细胞角蛋白19片段测定 | 肺部炎症及肿瘤相关抗原 |
TCT(液基薄层细胞检测) | 检查宫颈细胞形态是否异常,判断是否存在癌前病变或癌变,同时可辅助发现病原体感染。 |
HPV | 检查人乳头瘤病毒感染 |
以上仅供参考,具体请结合临床。